Рабочее напряжение сети, В | 220 |
Уровень шума, дБ | < 60 |
Рабочая температура | +50С ÷ +400С |
Габаритные размеры хроматографа (глубина х ширина х высота) | |
без держателей сосудов с растворами, мм | 310х460х320 |
с держателями сосудов с растворами, мм | 310х650х390 |
Вес хроматографа без упаковки и коллектора фракций, кг | 8 |
Интерфейс | Ethernet |
операционная система | Windows 10 |
Насос | |
тип | перистальтический |
количество роликов | 4 |
количество каналов | 1 |
рабочий диапазон скоростей, мл/мин | 0,1-5 |
шаг установки, мл/мин | 0,1 |
точность насоса при скорости потока выше 1 мл/мин | ± 10% |
трубка для насоса (Ø отверстия/толщина стенки), мм | 0,8/1,6 |
Максимальное рабочее давление элюента, МПа | 0,5 |
разрешение, МПа; | 0,01 |
давление разрушения, МПа | 1,6 |
Переключающие клапаны: | |
тип | электромагнитные |
количество портов | 3 |
количество каналов | 2 |
Инжектор ручного ввода пробы | |
привод | ручной |
количество портов | 6 |
ввод пробы | петля фиксированного объёма |
Автоматический инжектор | электромагнитный клапан |
возможность регулировки загружаемого объёма | да |
УФ детектор | |
диапазон длин волн, нм | 190-360 |
количество одновременно измеряемых длин волн | 3 |
толщина поглощающего слоя, мм | 2 |
объём измерительной ячейки, мкл | 2 |
время выхода на режим, мин, не более | 30 |
уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала детектора с имитатором кюветы при времени измерения 1 с, единиц оптической плотности (е.о.п.), не более | 2∙10-3 |
дрейф нулевого сигнала детектора с имитатором кюветы, е.о.п./ч, не более | 5∙10-3 |
Градиент | |
количество смешиваемых растворов | 2 |
тип смесителя | статический |
место смешения | линия низкого давления |
объем смесителя, мл | 0,4 |
Детектор проводимости: | |
диапазон измерений, мС/см | 0÷400 |
точность | ± 5% или 2мС/см |
разрешение | 1мС/см |
объём измерительной ячейки, мкл | 12 |
датчик температуры | встроенный |
Коллектор фракций | |
типы пробирок количество мест в кассете: | |
микроцентрифужные типа Eppendorf 1,5мл, шт. | 23 |
12мл ( 17х100мм) | 23 |
15мл (17х118мм) | 23 |
5мл (12х75мм) | 12 |
габаритные размеры (глубина х ширина х высота),мм | 240х240х270 |
установка форсунки коллектора по типу пробирок | ручная |
перемещение между пробирками одного типа | автоматическое |
вес, кг | 3 |
Гидравлические соединения | |
материалы: | РЕЕК, ETFE, титан, нержавеющая сталь, фторопласт |
гидравлические соединения | 1/16” |
гидравлические подключения | UNF 10-32, UNF 1/4-28 |